Phytochemical constituents
838 constituents reported across 125 entries in this reference, each listed with the dravyas and formulations it appears in and the other constituents it turns up alongside. 21942 co-occurring pairs.
Computed from the published pages rather than asserted, which means every number here is checkable: if the table says two constituents share four sources, those four pages are listed and you can open them. Nothing is counted from material this site does not publish.
| Constituents | 838 |
|---|---|
| Reported in more than one entry | 170 |
| Reported in exactly one | 668 |
| Entries with constituent data | 125 |
| Co-occurring pairs | 21942 |
Reported in more than one entry
These are the constituents that link entries together. A constituent reported in only one entry carries no co-occurrence signal, so those are in the download rather than the table.
| Constituent | Identity | Entries | Appears in | Most often alongside |
|---|---|---|---|---|
| Sitosterol also Beta-sitosterol, Nimbosterol | CID 222284 C29H50O | 39 | Ankola, Apamarga, Ashwattha, Brihati, Chakragaja, Chitrak and 33 more | Quercetin (12), Kaempferol (9), Flavonoids (7), Glycosides (7) |
| Quercetin | CID 5280343 C15H10O7 | 33 | Amla, Amra, Aragwadha, Ashwattha, Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) and 27 more | Kaempferol (19), Sitosterol (12), Flavonoids (10), Rutin (9) |
| Flavonoids | a class of compounds | 25 | Ambasthaki, Arjuna, Atasi, Chopchini, Dhanyaka, Dhanyamla and 19 more | Saponins (12), Quercetin (10), Tannins (10), Sitosterol (7) |
| Kaempferol | CID 5280863 C15H10O6 | 24 | Amla, Aragwadha, Ashwattha, Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y), Bhadra and 18 more | Quercetin (19), Sitosterol (9), Flavonoids (6), Stigmasterol (6) |
| Saponins | CID 6540709 C55H86O24 | 16 | Chopchini, Dhanyamla, Gajapippali, Ingudi, Kadamba, Kataka and 10 more | Flavonoids (12), Tannins (8), Sitosterol (7), Glycosides (5) |
| Glycosides | CID 637579 C29H44O12 | 15 | Ambasthaki, Atasi, Brihati, Chakramarda, Kadamba, Kataka and 9 more | Sitosterol (7), Flavonoids (5), Saponins (5), Kaempferol (4) |
| Tannins | a class of compounds | 15 | Arjuna, Chitrakaharitaki, Daruharidra, Dhanyamla, Kataka, Khadira and 9 more | Flavonoids (10), Saponins (8), Glycosides (4), Quercetin (4) |
| Gallic acid | CID 370 C7H6O5 | 13 | Amla, Amra, Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y), Babbula, Bibhitaki and 7 more | Ellagic acid (7), Quercetin (7), Catechin (4), Kaempferol (4) |
| Stigmasterol | CID 5280794 C29H48O | 11 | Ashwagandha, Ashwattha, Brahmi, Coconut Oil Narikela Taila, Kanchanar, Kovidara and 5 more | Sitosterol (7), Kaempferol (6), Quercetin (6), Beta-sitosterol (4) |
| Lupeol | CID 259846 C30H50O | 10 | Amra, Bakula, Bhadra, Kanchanar, Kovidara, Plaksha and 4 more | Sitosterol (6), Quercetin (5), Kaempferol (3), Betulin (2) |
| Rutin | CID 5280805 C27H30O16 | 9 | Amla, Ayurvedic concepts (M-Y), Dhanyaka, Ela, Himsra, Kshavaka and 3 more | Quercetin (9), Kaempferol (5), Flavonoids (4), Gallic acid (3) |
| Alkaloids | a class of compounds | 8 | Akarakarabha, Chandrashura, Himsra, Kalonji, Kataka, Mahabala and 2 more | Flavonoids (5), Quercetin (4), Kaempferol (3), Saponins (3) |
| Catechin | CID 9064 C15H14O6 | 8 | Amra, Aragwadha, Babbula, Dadima Twak, Karkatashringi, Khadira and 2 more | Gallic acid (4), Quercetin (4), Ellagic acid (2), Emodin (2) |
| Cineole | CID 2758 C10H18O | 8 | Aivana, Ajwain, Ela, Guggulu, Kachura, Karkatashringi and 2 more | Limonene (3), Myrcene (3), Sabinene (3), Camphor (2) |
| Ellagic acid | CID 5281855 C14H6O8 | 8 | Amla, Amra, Bibhitaki, Dadima Twak, Eranda, Haritaki and 2 more | Gallic acid (7), Quercetin (4), Chebulagic acid (3), Corilagin (3) |
| Luteolin | CID 5280445 C15H10O6 | 8 | Aivana, Arjuna, Brahmi, Brihati, Haritaki, Jeeraka and 2 more | Apigenin (5), Ursolic acid (3), Arjunic acid (2), Arjunolic acid (2) |
| Ursolic acid | CID 64945 C30H48O3 | 8 | Aivana, Ayurvedic concepts (M-Y), Bakula, Kadamba, Padmaka, Priyangu and 2 more | Chlorogenic acid (3), Luteolin (3), Quercetin (3), Sitosterol (3) |
| Apigenin | CID 5280443 C15H10O5 | 7 | Brahmi, Brihati, Eranda, Jeeraka, Priyangu, Shyonaka and 1 more | Luteolin (5), Sitosterol (3), Quercetin (2), Ursolic acid (2) |
| Emodin | CID 3220 C15H10O5 | 7 | Amlavetasa, Ankola, Aragwadha, Chakragaja, Chakramarda, Senna and 1 more | Chrysophanol (4), Rhein (3), Catechin (2), Glycosides (2) |
| Limonene | CID 22311 C10H16 | 6 | Devadaru, Ela, Guggulu, Nimbu, Shati, Talisa | Cineole (3), Flavonoids (2), Linalool (2), Myrcene (2) |
| Magnesium | CID 5462224 Mg | 6 | Jeeraka, Saindhava Lavana, Samudra Lavana, Souvarchala Lavana, Vida Lavana, Yavakshara | Potassium (4), Manganese (3), Sodium chloride (3), Iodine (2) |
| Myricetin | CID 5281672 C15H10O8 | 6 | Ashwattha, Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y), Kulattha, Neem, Rishabhaka | Quercetin (6), Kaempferol (5), Gallic acid (3), [Ajwain] Trachyspermum ammi (2) |
| Potassium | CID 5462222 K | 6 | Gomutra, Saindhava Lavana, Samudra Lavana, Souvarchala Lavana, Takra, Yavakshara | Magnesium (4), Manganese (3), Iodine (2), Phosphorus (2) |
| Chlorogenic acid | CID 1794427 C16H18O9 | 5 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y), Kadamba, Moringa, Shrigataka | Quercetin (4), Gallic acid (3), Ursolic acid (3), [Ajwain] Trachyspermum ammi (2) |
| Curcumin | CID 969516 C21H20O6 | 5 | Curcumin, Haridra, Kachura, Mahamanjishthadi, Turmeric | Bisdemethoxycurcumin (3), Demethoxycurcumin (3), Zingiberene (2), Alizarin (1) |
| Linalool | CID 6549 C10H18O | 5 | Dhanyaka, Nimbu, Shati, Tulsi, Twak Cinnamon | Camphor (2), Eugenol (2), Limonene (2), Quercetin (2) |
| Oleanolic acid | CID 10494 C30H48O3 | 5 | Apamarga, Ayurvedic concepts (M-Y), Bharangi, Laung, Tulsi | Eugenol (2), Gallic acid (2), Ursolic acid (2), [Aivana] Salvia officinalis L (1) |
| Phytosterols | a class of compounds | 5 | Coconut Oil Narikela Taila, Kulattha, Nyagrodha, Sthneyaka, Yava | Quercetin (3), Sitosterol (3), Flavonoids (2), Tocopherols (2) |
| Piperine | CID 638024 C17H19NO3 | 5 | Chavya, Chitrakaharitaki, Kankola, Pippali, Trikatu | Piperlongumine (2), Sesamin (2), Amla (1), Bisdemethoxycurcumin (1) |
| Tocopherols | CID 14986 C28H48O2 | 5 | Chandrashura, Coconut Oil Narikela Taila, Dhanyaka, Himsra, Yava | Quercetin (4), Flavonoids (3), Alkaloids (2), Phytosterols (2) |
| Bisdemethoxycurcumin | CID 5315472 C19H16O4 | 4 | Curcumin, Haridra, Pippali, Turmeric | Curcumin (3), Demethoxycurcumin (3), Zingiberene (2), Alpha-turmerone (1) |
| Campesterol | CID 173183 C28H48O | 4 | Ashwagandha, Chakragaja, Neem, Yava | Beta-sitosterol (2), Quercetin (2), Sitosterol (2), Stigmasterol (2) |
| Camphor | CID 2537 C10H16O | 4 | Aivana, Dhanyaka, Kachura, Twak Cinnamon | Cineole (2), Linalool (2), Alpha-thujone (1), Beta-thujone (1) |
| Carvacrol | CID 10364 C10H14O | 4 | Ajwain, Kalajaji, Kalonji, Yavani | Thymol (4), Thymohydroquinone (2), Thymoquinone (2), Alkaloids (1) |
| Chrysophanol | CID 10208 C15H10O4 | 4 | Amlavetasa, Chakragaja, Chakramarda, Senna | Emodin (4), Glycosides (2), Physcion (2), Rhein (2) |
| Coumarins | CID 54678486 C19H16O4 | 4 | Dhanyaka, Hingupatri, Ingudi, Saptala | Flavonoids (2), Asaresinotannols A and B (1), Balanitin-6 (1), Balanitin-7 (1) |
| Eugenol | CID 3314 C10H12O2 | 4 | Guggulu, Laung, Tulsi, Twak Cinnamon | Linalool (2), Oleanolic acid (2), Allylcembrol (1), alpha-Humulene (1) |
| Mucilage | a class of compounds | 4 | Atasi, Chandrashura, Mahabala, Senna | Kaempferol (3), Alkaloids (2), Flavonoids (2), Glycosides (2) |
| Polysaccharides | a class of compounds | 4 | Chandrashura, Chopchini, Jalavetasa, Senna | Kaempferol (3), Flavonoids (2), Mucilage (2), Quercetin (2) |
| Procyanidins also Proanthocyanidins | CID 107876 C30H26O13 | 4 | Ayurvedic concepts (A-M), Khadira, Vanapsa, Yava | Quercetin (3), Kaempferol (2), Tannins (2), [Adhaki] Cajanus cajan Millsp (1) |
| Sabinene | CID 18818 C10H16 | 4 | Ela, Kankola, Renuka, Shati | Cineole (3), Flavonoids (2), Limonene (2), Myrcene (2) |
| Sesamin | CID 72307 C20H18O6 | 4 | Akarakarabha, Guggulu, Kankola, Pippali | Piperine (2), Alkaloids (1), Allylcembrol (1), Anacycline (1) |
| Thymol | CID 6989 C10H14O | 4 | Ajwain, Kalajaji, Kalonji, Yavani | Carvacrol (4), Thymohydroquinone (2), Thymoquinone (2), Alkaloids (1) |
| Bergenin | CID 66065 C14H16O9 | 3 | Ashwattha, Kampillaka, Plaksha | Sitosterol (3), Lanosterol (2), Alpha-amyrin (1), Bergapten (1) |
| Betulinic acid | CID 64971 C30H48O3 | 3 | Bakula, Priyangu, Tinduka | Lupeol (2), Ursolic acid (2), Apigenin (1), Calliterpenone (1) |
| Biochanin A | CID 5280373 C16H12O5 | 3 | Apamarga, Ayurvedic concepts (A-M), Shyonaka | Quercetin (2), [Adhaki] Cajanus cajan Millsp (1), [Ajwain] Trachyspermum ammi (1), [Akarakarabha] Anacyclus pyrethrum Lag (1) |
| Caffeic acid | CID 689043 C9H8O4 | 3 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y), Turmeric | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Chebulagic acid | CID 442674 C41H30O27 | 3 | Amla, Bibhitaki, Haritaki | Ellagic acid (3), Gallic acid (3), Chebulic acid (2), Corilagin (2) |
| Citric Acid | CID 311 C6H8O7 | 3 | Madanaphala, Nimbu, Vrikshamla | Anthocyanins (1), Ascorbic acid (1), Cambogic acid (1), Cyanidin-3-glucoside (1) |
| Corilagin | CID 73568 C27H22O18 | 3 | Amla, Dadima Twak, Haritaki | Ellagic acid (3), Gallic acid (3), Chebulagic acid (2), Chebulic acid (2) |
| Coumarin | CID 323 C9H6O2 | 3 | Hingupatri, Trivrit, Twak Cinnamon | Alpha-turpethein (1), Asaresinotannols A and B (1), Beta-turpethein (1), Betulin (1) |
| Demethoxycurcumin | CID 5469424 C20H18O5 | 3 | Curcumin, Haridra, Turmeric | Bisdemethoxycurcumin (3), Curcumin (3), Zingiberene (2), Alpha-turmerone (1) |
| Diosgenin | CID 99474 C27H42O3 | 3 | Brihati, Ingudi, Shatavari | Sitosterol (2), Apigenin (1), Arabinogalactan (1), Asparagamine A (1) |
| Epicatechin | CID 72276 C15H14O6 | 3 | Asana, Dadima Twak, Khadira | Catechin (2), Beta-eudesmol (1), Catechu-tannic acid (1), Corilagin (1) |
| Ferulic acid | CID 445858 C10H10O4 | 3 | Ayurvedic concepts (A-M), Hingupatri, Turmeric | Caffeic acid (2), Vanillic acid (2), [Adhaki] Cajanus cajan Millsp (1), [Ajwain] Trachyspermum ammi (1) |
| Friedelin | CID 91472 C30H50O | 3 | Kampillaka, Nyagrodha, Shirisha | Sitosterol (3), Bengalinoside (1), Bergenin (1), Catechin (1) |
| Iron | CID 23925 Fe | 3 | Moringa, Saindhava Lavana, Vida Lavana | Magnesium (2), Sodium chloride (2), Beta-carotene (1), Calcium (1) |
| Isorhamnetin | CID 5281654 C16H12O7 | 3 | Bhadra, Kanchanar, Senna | Kaempferol (3), Lupeol (2), Quercetin (2), Aervine (1) |
| Manganese | CID 23930 Mn | 3 | Saindhava Lavana, Samudra Lavana, Souvarchala Lavana | Magnesium (3), Potassium (3), Iodine (2), Sodium chloride (2) |
| Myrcene | CID 31253 C10H16 | 3 | Ajwain, Ela, Shati | Cineole (3), Limonene (2), Sabinene (2), Camphene (1) |
| Oleic acid | CID 445639 C18H34O2 | 3 | Bibhitaki, Karanja, Neem | Beta-sitosterol (2), Gallic acid (2), Linoleic acid (2), Palmitic acid (2) |
| Palmitic acid | CID 985 C16H32O2 | 3 | Babbula, Bibhitaki, Neem | Gallic acid (3), Beta-sitosterol (2), Oleic acid (2), Protocatechuic acid (2) |
| Peptides | a class of compounds | 3 | Atasi, Takra, Vanapsa | Flavonoids (2), Alpha-linolenic acid (1), Cyclotides (1), Dietary fiber (1) |
| Polyphenols | a class of compounds | 3 | Chopchini, Coconut Oil Narikela Taila, Dhanyamla | Flavonoids (2), Saponins (2), [Coconut Oil] (1), Dioscin (1) |
| Protocatechuic acid | CID 72 C7H6O4 | 3 | Amra, Babbula, Neem | Gallic acid (3), Catechin (2), Palmitic acid (2), Quercetin (2) |
| Rhein | CID 10168 C15H8O6 | 3 | Aragwadha, Chakramarda, Senna | Emodin (3), Chrysophanol (2), Glycosides (2), Kaempferol (2) |
| Safranal | CID 61041 C10H14O | 3 | Jeeraka, Kumkumadi Tailam, Saffron | Crocetin (2), Crocin (2), Picrocrocin (2), Antioxidant (1) |
| Scutellarein | CID 5281697 C15H10O6 | 3 | Bharangi, Plaksha, Shyonaka | Acteoside (1), Alpha-amyrin (1), Apigenin (1), Baicalein (1) |
| Sodium chloride | CID 5234 ClNa | 3 | Saindhava Lavana, Samudra Lavana, Vida Lavana | Magnesium (3), Iodine (2), Iron (2), Manganese (2) |
| Steroids | CID 139082353 C26H44N2O | 3 | Prishniparni, Surana, Talisa | Flavonoids (3), Tannins (3), Alkaloids (2), Saponins (2) |
| Terpenoids | a class of compounds | 3 | Kovidara, Prishniparni, Saptala | Glycosides (3), Tannins (2), Alkaloids (1), Coumarins (1) |
| Vitamin C also Ascorbic acid | CID 54670067 C6H8O6 | 3 | Amla, Moringa, Nimbu | Quercetin (2), Ascorbic acid (1), Beta-carotene (1), Calcium (1) |
| [Ajwain] Trachyspermum ammi | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2), [Coconut Oil Narikela Taila] (2) |
| [Amlaparni] Oxalis corniculata L | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2), [Coconut Oil Narikela Taila] (2) |
| [Aragwadha] Cassia fistula L | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2), [Coconut Oil Narikela Taila] (2) |
| [Bijapura] Citrus medica L | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Coconut Oil Narikela Taila] (2) |
| [Coconut Oil Narikela Taila] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Coconut Oil] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (M-Y), Coconut Oil Narikela Taila | [Aivana] Salvia officinalis L (1), [Ajwain] Trachyspermum ammi (1), [Akika Pishti] (1), [Ambasthaki] Cissampelos pareira L (1) |
| [Danti] Baliospermum montanum Muell.-Arg | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Devadaru] Cedrus deodara G.Don | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Himasagara Thailam] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Jatamansi] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Laung] Syzygium aromaticum | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Madhuka] Madhuca longifolia J.F.Macbr | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Mahasudarshan Churna] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Mishreya] Foeniculum vulgare Mill | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Pudina] Mentha spicata | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Vidarikand] Pueraria tuberosa DC | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| [Yashtimadhu] | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Alpha-pinene | CID 6654 C10H16 | 2 | Kalajaji, Karkatashringi | Alpha-hederin (1), Alpha-terpineol (1), Aromadendrene (1), Beta-pinene (1) |
| Alpha-terpineol | CID 17100 C10H18O | 2 | Devadaru, Karkatashringi | Alpha-himachalene (1), Alpha-pinene (1), Aromadendrene (1), Beta-himachalene (1) |
| Anthocyanins | CID 145858 C15H11O+ | 2 | Kamala, Vrikshamla | Cambogic acid (1), Citric Acid (1), Cyanidin-3-glucoside (1), Cyanidin-3-sambubioside (1) |
| Anthraquinones | CID 6780 C14H8O2 | 2 | Amlavetasa, Mahamanjishthadi | Alizarin (1), Chrysophanol (1), Curcumin (1), Emodin (1) |
| Antioxidant | CID 93405 C40H60N2O8 | 2 | Kumkumadi Tailam, Rakta Chandana | Betulin (1), Crocetin (1), Crocin (1), Isoflavonoids (1) |
| Aqueous decoction | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Arabinogalactan | a class of compounds | 2 | Guduchi, Shatavari | Beta-sitosterol (2), 20β-Hydroxyecdysone (1), Asparagamine A (1), Asparanin A-D (1) |
| Arjunic acid | CID 15385516 C30H48O5 | 2 | Arjuna, Haritaki | Arjunolic acid (2), Luteolin (2), Arjunetin (1), Arjungenin (1) |
| Arjunolic acid | CID 73641 C30H48O5 | 2 | Arjuna, Haritaki | Arjunic acid (2), Luteolin (2), Arjunetin (1), Arjungenin (1) |
| Berberine | CID 2353 C20H18NO4+ | 2 | Daruharidra, Guduchi | Jatrorrhizine (2), Palmatine (2), 20β-Hydroxyecdysone (1), Arabinogalactan (1) |
| Bergapten | CID 2355 C12H8O4 | 2 | Ashwattha, Bakuchi | Bakuchalcone (1), Bakuchiol (1), Bavachinin (1), Bergenin (1) |
| Beta-carotene | CID 5280489 C40H56 | 2 | Amra, Moringa | Quercetin (2), Calcium (1), Catechin (1), Chlorogenic acid (1) |
| Beta-pinene | CID 14896 C10H16 | 2 | Jeeraka, Karkatashringi | Alpha-pinene (1), Alpha-terpineol (1), Apigenin (1), Aromadendrene (1) |
| Betaine | CID 247 C5H11NO2 | 2 | Apamarga, Himsra | Achyranthine (1), Alkaloids (1), Biochanin A (1), Ecdysterone (1) |
| Betulin | CID 72326 C30H50O2 | 2 | Rakta Chandana, Trivrit | Lupeol (2), Sitosterol (2), Alpha-turpethein (1), Antioxidant (1) |
| Calcium | CID 5460341 Ca | 2 | Gomutra, Moringa | Allantoin (1), Beta-carotene (1), Catalase (1), Chloride (1) |
| Calcium carbonate | CID 10112 CCaO3 | 2 | Gorochana, Yavakshara | Calcium phosphate (1), Chenodeoxycholic acid (1), Cholic acid (1), Deoxycholic acid (1) |
| Caryophyllene also Beta-caryophyllene | CID 5281515 C15H24 | 2 | Pippali, Tulsi | Bisdemethoxycurcumin (1), Pentadecane (1), Piperine (1), Piperlongumine (1) |
| Catechins | CID 1203 C15H14O6 | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Yava | Quercetin (2), [Adhaki] Cajanus cajan Millsp (1), [Ajwain] Trachyspermum ammi (1), [Akarakarabha] Anacyclus pyrethrum Lag (1) |
| Catechol also Pyrocatechol | CID 289 C6H6O2 | 2 | Neem, Babbula | Azadirachtin (1), Beta-sitosterol (1), Campesterol (1), Condensed tannins (1) |
| Chebulic acid | CID 71308174 C14H12O11 | 2 | Amla, Haritaki | Chebulagic acid (2), Corilagin (2), Ellagic acid (2), Gallic acid (2) |
| Cold maceration | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Cold pressing | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Condensed tannins | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (M-Y), Neem | Beta-sitosterol (2), Gallic acid (2), Kaempferol (2), Myricetin (2) |
| Crocetin | CID 5281232 C20H24O4 | 2 | Kumkumadi Tailam, Saffron | Crocin (2), Picrocrocin (2), Safranal (2), Antioxidant (1) |
| Crocin | CID 5281233 C44H64O24 | 2 | Kumkumadi Tailam, Saffron | Crocetin (2), Picrocrocin (2), Safranal (2), Antioxidant (1) |
| Curlone also Beta-turmerone | CID 196216 C15H22O | 2 | Haridra, Turmeric | Bisdemethoxycurcumin (1), Curcumin (1), Curcuminoids complex (1), Demethoxycurcumin (1) |
| Dietary fiber | a class of compounds | 2 | Atasi, Yavani | Alpha-linolenic acid (1), Alpha-pinene and beta-pinene (1), Carvacrol (1), Flavonoids (1) |
| Diterpenes | a class of compounds | 2 | Renuka, Talisa | Flavonoids (2), Abiesin (1), Agnuside (1), Aucubin (1) |
| Essential oil | a class of compounds | 2 | Kachura, Kankola | Camphor (1), Cineole (1), Cubebin (1), Cubebinionolide and cubebinone (1) |
| Expeller pressing | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Gamma-terpinene | CID 7461 C10H16 | 2 | Jeeraka, Yavani | Alpha-pinene and beta-pinene (1), Apigenin (1), Beta-pinene (1), Carvacrol (1) |
| Garcinol | CID 5281560 C38H50O6 | 2 | Amlavetasa, Vrikshamla | Hydroxycitric acid (2), Anthocyanins (1), Anthraquinones (1), Cambogic acid (1) |
| Hesperidin | CID 10621 C28H34O15 | 2 | Kanchanar, Nimbu | Quercetin (2), Ascorbic acid (1), Citric Acid (1), Diosmin (1) |
| Hispidulin | CID 5281628 C16H12O6 | 2 | Aivana, Bharangi | Acteoside (1), Alpha-thujone (1), Beta-thujone (1), Camphor (1) |
| Hydroalcoholic extraction | a class of compounds | 2 | Ayurvedic concepts (A-M), Ayurvedic concepts (M-Y) | [Ajwain] Trachyspermum ammi (2), [Amlaparni] Oxalis corniculata L (2), [Aragwadha] Cassia fistula L (2), [Bijapura] Citrus medica L (2) |
| Hydroxycitric acid | CID 123908 C6H8O8 | 2 | Amlavetasa, Vrikshamla | Garcinol (2), Anthocyanins (1), Anthraquinones (1), Cambogic acid (1) |
| Inulin | a class of compounds | 2 | Akarakarabha, Pushkarmool | Alantolactone (1), Alkaloids (1), Anacycline (1), Daucosterol (1) |
| Iodine | CID 807 I2 | 2 | Saindhava Lavana, Samudra Lavana | Magnesium (2), Manganese (2), Potassium (2), Sodium chloride (2) |
| Iron sulfide | CID 160957 Fe2S3 | 2 | Souvarchala Lavana, Vida Lavana | Magnesium (2), Sodium sulfate (2), Hydrogen sulfide (1), Iron (1) |
| Isopelletierine | CID 92987 C8H15NO | 2 | Ashwagandha, Dadima Twak | 12-Deoxywithastramonolide (1), Anaferine (1), Anahygrine (1), Beta-sitosterol (1) |
| Isoquercetin | CID 5280804 C21H20O12 | 2 | Amra, Kovidara | Lupeol (2), Quercetin (2), Beta-carotene (1), Catechin (1) |
| Jatrorrhizine | CID 72323 C20H20NO4+ | 2 | Daruharidra, Guduchi | Berberine (2), Palmatine (2), 20β-Hydroxyecdysone (1), Arabinogalactan (1) |
| Lanosterol | CID 246983 C30H50O | 2 | Ashwattha, Plaksha | Bergenin (2), Sitosterol (2), Alpha-amyrin (1), Bergapten (1) |
| Lauric acid | CID 3893 C12H24O2 | 2 | Coconut Oil Narikela Taila, Narikela | [Coconut Oil] (1), Alpha-galactosidase (1), Capric acid (1), Caprylic acid (1) |
| Linoleic acid | CID 5280450 C18H32O2 | 2 | Bibhitaki, Karanja | Oleic acid (2), Belleric acid (1), Bellericanin (1), Beta-sitosterol (1) |
| Magnoflorine | CID 73337 C20H24NO4+ | 2 | Ambasthaki, Guduchi | 20β-Hydroxyecdysone (1), Arabinogalactan (1), Berberine (1), Beta-sitosterol (1) |
| Mannitol | CID 6251 C6H14O6 | 2 | Bakula, Bharangi | Spinasterol (2), Acteoside (1), Betulinic acid (1), Hispidulin (1) |
